TEOM Operations Calendar

2012


January 2012
Su Mo Tu W Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

February 2012
Su Mo Tu W Th Fr Sa



1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

March 2012
Su Mo Tu W Th Fr Sa




1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

April 2012
Su Mo Tu W Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

May 2012
Su Mo Tu W Th Fr Sa


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

June 2012
Su Mo Tu W Th Fr Sa





1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

July 2012
Su Mo Tu W Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

August 2012
Su Mo Tu W Th Fr Sa



1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

September 2012
Sun Mon Tue We Thu Fri Sat






1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

October 2012
Sun Mon Tue We Thu Fri Sat

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

November 2012
Sun Mon Tue We Thu Fri Sat




1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

December 2012
Sun Mon Tue We Thu Fri Sat






1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

2011

* - on May 10, 2011, data format changed due to autosampler

January 2011
Su Mo Tu W Th Fr Sa






1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

February 2011
Su Mo Tu W Th Fr Sa


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

March 2011
Su Mo Tu W Th Fr Sa


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

April 2011
Su Mo Tu W Th Fr Sa





1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

May 2011
Su Mo Tu W Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10* 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

June 2011
Su Mo Tu W Th Fr Sa



1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

July 2011
Su Mo Tu W Th Fr Sa





1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

August 2011
Su Mo Tu W Th Fr Sa

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

September 2011
Sun Mon Tue We Thu Fri Sat




1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

October 2011
Sun Mon Tue We Thu Fri Sat






1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

November 2011
Sun Mon Tue We Thu Fri Sat


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

December 2011
Sun Mon Tue We Thu Fri Sat




1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2010


January 2010
Su Mo Tu W Th Fr Sa





1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

February 2010
Su Mo Tu W Th Fr Sa

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

March 2010
Su Mo Tu W Th Fr Sa

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

April 2010
Su Mo Tu W Th Fr Sa




1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

May 2010
Su Mo Tu W Th Fr Sa






1
2 3 4 5 6 7 8
99 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

June 2010
Su Mo Tu W Th Fr Sa


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

July 2010
Su Mo Tu W Th Fr Sa




1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

August 2010
Su Mo Tu W Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

September 2010
Su Mo Tu W Th Fr Sa



1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

October 2010
Su Mo Tu W Th Fr Sa





1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

November 2010
Su Mo Tu W Th Fr Sa

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

December 2010
Su Mo Tu W Th Fr Sa



1 2 3 4
6 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2009


January 2009
Su Mo Tu W Th Fr Sa




1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

February 2009
Su Mo Tu W Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

March 2009
Su Mo Tu W Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

April 2009
Su Mo Tu W Th Fr Sa



1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

May 2009
Su Mo Tu W Th Fr Sa





1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

June 2009
Su Mo Tu W Th Fr Sa

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

July 2009
Su Mo Tu W Th Fr Sa



1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

August 2009
Su Mo Tu W Th Fr Sa






1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

September 2009
Sun Mon Tue We Thu Fri Sat


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

October 2009
Sun Mon Tue We Thu Fri Sat




1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

November 2009
Sun Mon Tue We Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

December 2009
Sun Mon Tue We Thu Fri Sat


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Special Notes

The UMBC Tapered Element Oscillating Microbalance is operated from the roof of the Physics Building at UMBC. These data are publically available but the viewer should contact Dr. Hoff at UMBC prior to use.

Questions, additions to Hoff